změkčovače evolution 300 boost
4. nejprodávanější model, vhodný pro 2 - 4 členné domácnosti v bytech, rodinných domech bez bazénu a menších firem a provozů
Technické parametry
Obsah náplně | 14,7 l ionexové pryskyřice |
---|---|
Křemičitý štěrk | 3,7 kg |
Maximální průtok | 1,4 m3/hod |
Teplota vstupní surové vody | 4 - 49° C |
Připojovací (vnitřní) průměr | 1" = (2,54 cm) |
Elektrická napájení | 240V, trafo 28V, 50Hz |
Provozní tlak | 1,4 - 8,6 bar |
Orientační spotřeba vody na regeneraci | 40 - 75 l |
Orientační spotřeba soli na regeneraci | 0,7 - 3,8 kg |
Objem nádrže na sůl | 65 kg |
Průměrná iontovýměnný objem | 42°dH.m3 |
Pokles tlaku při maximálním průtoku | 0,38 bar |
Rozměry: šířka 35 cm, hloubka 51 cm, výška 88 cm
novinka, kterou máme jen my,
online výběr změkčovače vody evolution
za aktuální cenu
Hned budete vědět, jestli jste vybrali správný model nebo Vám bude doporučen model jiný.
Zadejte tvrdost Vaší vody v °dH (pokud máte tvrdost v mmol, tak 1mmol/l = 5,61°dH) a roční spotřebu vody
ještě se můžete vrátit o pár kroků zpět a chtít vědět
a nebo si vyplňte